Photo Gallery and Species Biology
| State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | No date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | |||||||||||||
| Andhra Pradesh | 1 | 1 | |||||||||||
| Arunachal Pradesh | 1 | ||||||||||||
| Assam | |||||||||||||
| Bihar | |||||||||||||
| Chandigarh | |||||||||||||
| Chhattisgarh | |||||||||||||
| Dadra & Nagar Haveli | |||||||||||||
| Daman & Diu | |||||||||||||
| Delhi | |||||||||||||
| Goa | |||||||||||||
| Gujarat | 1 | ||||||||||||
| Haryana | |||||||||||||
| Himachal Pradesh | |||||||||||||
| Jammu and Kashmir UT | 1 | ||||||||||||
| Jharkhand | |||||||||||||
| Karnataka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kerala | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ladakh UT | |||||||||||||
| Lakshadweep | |||||||||||||
| Madhya Pradesh | 1 | ||||||||||||
| Maharashtra | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Manipur | |||||||||||||
| Meghalaya | 1 | ||||||||||||
| Mizoram | |||||||||||||
| Nagaland | |||||||||||||
| Odisha | |||||||||||||
| Paschimbanga | |||||||||||||
| Pondicherry | |||||||||||||
| Punjab | |||||||||||||
| Rajasthan | |||||||||||||
| Sikkim | |||||||||||||
| Tamil Nadu | 1 | ||||||||||||
| Tripura | |||||||||||||
| Uttar Pradesh | |||||||||||||
| Uttarakhand | 1 | ||||||||||||
| West Bengal | 1 | ||||||||||||
| Total | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Page citation
Anonymous 2025. Crambinae-genera spp. NA – . In Sondhi, S., R.P. Singh, G. Iyer, J. D'silva and K. Kunte (Chief Editors). Butterflies of India, v. 4.11. Published by the Indian Foundation for Butterflies. URL: https://www.mothsofindia.org/crambinae-genera-spp, accessed 2025/10/24.




















